<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Pavel Koráb &#8211; Betexa-magazin.cz</title>
	<atom:link href="https://betexa-magazin.cz/author/pavel-korab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://betexa-magazin.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 18:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://betexa-magazin.cz/wp-content/uploads/2023/12/cropped-favico-magazin-32x32.png</url>
	<title>Pavel Koráb &#8211; Betexa-magazin.cz</title>
	<link>https://betexa-magazin.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>II-6. Skály – jak je dělat realisticky</title>
		<link>https://betexa-magazin.cz/ii-6-skaly-jak-je-delat-realisticky/</link>
					<comments>https://betexa-magazin.cz/ii-6-skaly-jak-je-delat-realisticky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Koráb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 03:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jak na to?]]></category>
		<category><![CDATA[Svět hradů - Karel Lhotský]]></category>
		<category><![CDATA[Velká architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Lhotský]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betexa-magazin.cz/?p=42997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skála není dekorace, ale základ celé krajiny Když se díváme na model hradu, většinou nás jako první upoutá samotná stavba. Přitom právě skála pod hradem často rozhoduje o tom, zda bude celek působit věrohodně, nebo jen jako pěkně postavený model. Ve skutečnosti totiž středověké hrady nevyrůstaly na náhodně vytvořených skalách. Jejich poloha byla vždy výsledkem [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz/ii-6-skaly-jak-je-delat-realisticky/">II-6. Skály – jak je dělat realisticky</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz">Betexa-magazin.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betexa-magazin.cz/ii-6-skaly-jak-je-delat-realisticky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://betexa-magazin.cz/wp-content/uploads/2026/08/11-12-1024x768.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>II-5. Tvarování terénu (styrodur a základ modelu)</title>
		<link>https://betexa-magazin.cz/ii-5-tvarovani-terenu-styrodur-a-zaklad-modelu/</link>
					<comments>https://betexa-magazin.cz/ii-5-tvarovani-terenu-styrodur-a-zaklad-modelu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Koráb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 03:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jak na to?]]></category>
		<category><![CDATA[Svět hradů - Karel Lhotský]]></category>
		<category><![CDATA[Velká architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Lhotský]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betexa-magazin.cz/?p=42995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dobrý model nezačíná hradem, ale kopcem Když si prohlížíme hotový model hradu, většina lidí se nejdříve dívá na věže, hradby nebo střechy. Jen málokdo si uvědomí, že o výsledném dojmu často rozhoduje něco úplně jiného – terén. Právě krajina je tím, co dává stavbě logiku, přirozenost a uvěřitelnost. Sebelépe postavený hrad bude působit nepřesvědčivě, pokud [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz/ii-5-tvarovani-terenu-styrodur-a-zaklad-modelu/">II-5. Tvarování terénu (styrodur a základ modelu)</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz">Betexa-magazin.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betexa-magazin.cz/ii-5-tvarovani-terenu-styrodur-a-zaklad-modelu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://betexa-magazin.cz/wp-content/uploads/2026/07/09-01-1024x741.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>II-4. Od plánků ke krajině – vrstevnice a příprava</title>
		<link>https://betexa-magazin.cz/ii-4-od-planku-ke-krajine-vrstevnice-a-priprava/</link>
					<comments>https://betexa-magazin.cz/ii-4-od-planku-ke-krajine-vrstevnice-a-priprava/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Koráb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 03:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jak na to?]]></category>
		<category><![CDATA[Svět hradů - Karel Lhotský]]></category>
		<category><![CDATA[Velká architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Lhotský]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betexa-magazin.cz/?p=42889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Krajina jako základ každého hradu Když se řekne model hradu, většina lidí si představí věže, hradby, brány a střechy. Jenže moje zkušenost je jiná. O výsledném dojmu často rozhoduje něco úplně jiného – krajina. A právě proto začínám každý nový model terénem. Hrad totiž není samostatný objekt. Je součástí krajiny. Vznikl na konkrétním místě z [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz/ii-4-od-planku-ke-krajine-vrstevnice-a-priprava/">II-4. Od plánků ke krajině – vrstevnice a příprava</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz">Betexa-magazin.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betexa-magazin.cz/ii-4-od-planku-ke-krajine-vrstevnice-a-priprava/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://betexa-magazin.cz/wp-content/uploads/2026/06/12-02-kopie-1024x799.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>I-3. Hledání pravdy o středověku (kde končí fakta)</title>
		<link>https://betexa-magazin.cz/i-3-hledani-pravdy-o-stredoveku-kde-konci-fakta/</link>
					<comments>https://betexa-magazin.cz/i-3-hledani-pravdy-o-stredoveku-kde-konci-fakta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Koráb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 01:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jak na to?]]></category>
		<category><![CDATA[Svět hradů - Karel Lhotský]]></category>
		<category><![CDATA[Velká architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Lhotský]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betexa-magazin.cz/?p=42679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Naivní hledání jediné pravdy Když jsem se rozhodl postavit svůj první hrad, měl jsem poměrně naivní představu. Myslel jsem si, že někde existují přesné podklady. Plány, kresby, rekonstrukce, podle kterých stačí postupovat. Že se dopátrám „pravdy“ o tom, jak hrad skutečně vypadal, a tu pak převedu do modelu. Velmi brzy jsem zjistil, že to tak není. [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz/i-3-hledani-pravdy-o-stredoveku-kde-konci-fakta/">I-3. Hledání pravdy o středověku (kde končí fakta)</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz">Betexa-magazin.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betexa-magazin.cz/i-3-hledani-pravdy-o-stredoveku-kde-konci-fakta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://betexa-magazin.cz/wp-content/uploads/2026/06/03-02-1024x809.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>I-2. Model jako svět – proč je důležitá atmosféra</title>
		<link>https://betexa-magazin.cz/i-2-model-jako-svet-proc-je-dulezita-atmosfera/</link>
					<comments>https://betexa-magazin.cz/i-2-model-jako-svet-proc-je-dulezita-atmosfera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Koráb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 02:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jak na to?]]></category>
		<category><![CDATA[Svět hradů - Karel Lhotský]]></category>
		<category><![CDATA[Velká architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Lhotský]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betexa-magazin.cz/?p=42674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od modelu ke světu Když jsem se po letech vrátil k modelaření, myslel jsem si, že budu stavět hlavně vlaky. Kolejiště, soupravy, provoz. Jenže velmi brzy jsem zjistil, že mě na tom všem vlastně zajímá něco jiného. Ne pohyb. Ne technika. Ale prostor, ve kterém se to odehrává. Krajina. Mašinky jezdily z bodu A do bodu [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz/i-2-model-jako-svet-proc-je-dulezita-atmosfera/">I-2. Model jako svět – proč je důležitá atmosféra</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz">Betexa-magazin.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betexa-magazin.cz/i-2-model-jako-svet-proc-je-dulezita-atmosfera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://betexa-magazin.cz/wp-content/uploads/2026/06/58-10-1024x768.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Hrad Kokořín, Betexa, 1:200</title>
		<link>https://betexa-magazin.cz/hrad-kokorin-betexa-1200/</link>
					<comments>https://betexa-magazin.cz/hrad-kokorin-betexa-1200/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Koráb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recenze modelů]]></category>
		<category><![CDATA[Velká architektura]]></category>
		<category><![CDATA[betexa]]></category>
		<category><![CDATA[kartonmodellbau]]></category>
		<category><![CDATA[model kartonowy]]></category>
		<category><![CDATA[paper model]]></category>
		<category><![CDATA[papírové modely]]></category>
		<category><![CDATA[papírový model]]></category>
		<category><![CDATA[vystřihovánka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betexa-magazin.cz/?p=42750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jak jsem stavěl Kokořín Pro stavbu tohoto modelu mě navedla manželka, protože Kokořín se jí moc líbí. Krásný opravdu je a dle mého názoru modeláři poněkud opomíjený. Když jsem hledal inspiraci, nenašel jsem mnoho publikovaných příspěvků s touto stavbou. O předloze modelu Hrad Kokořín vznikl ve druhé čtvrtině 14. století zřejmě z podnětu mocného šlechtice [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz/hrad-kokorin-betexa-1200/">Hrad Kokořín, Betexa, 1:200</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz">Betexa-magazin.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betexa-magazin.cz/hrad-kokorin-betexa-1200/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://betexa-magazin.cz/wp-content/uploads/2026/06/NEW-magazin-titulkat-new-betexa-logo-KOKORIN-1024x652.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>I-1. Proč stavím hrady a proč je nedělám za peníze</title>
		<link>https://betexa-magazin.cz/i-1-proc-stavim-hrady-a-proc-je-nedelam-za-penize/</link>
					<comments>https://betexa-magazin.cz/i-1-proc-stavim-hrady-a-proc-je-nedelam-za-penize/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Koráb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jak na to?]]></category>
		<category><![CDATA[Svět hradů - Karel Lhotský]]></category>
		<category><![CDATA[Velká architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Lhotský]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betexa-magazin.cz/?p=42609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seriál Karla Lhotského o modelařině, historii a dioramatech V této sérii se Karel Lhotský dělí o své zkušenosti se stavbou historických dioramat, hradů a krajin v malém měřítku. Články vycházejí z jeho dlouholeté modelářské praxe a ukazují, jak přemýšlet nad stavbou modelu, pracovat s detailem, atmosférou i historickými souvislostmi. Touha tvořit vlastní svět Když se [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz/i-1-proc-stavim-hrady-a-proc-je-nedelam-za-penize/">I-1. Proč stavím hrady a proč je nedělám za peníze</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz">Betexa-magazin.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betexa-magazin.cz/i-1-proc-stavim-hrady-a-proc-je-nedelam-za-penize/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://betexa-magazin.cz/wp-content/uploads/2026/01/58-09-1024x576.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Moson Model Show 2026, Mosonmagyaróvár, Maďarsko</title>
		<link>https://betexa-magazin.cz/moson-model-show-2026-mosonmagyarovar-madarsko/</link>
					<comments>https://betexa-magazin.cz/moson-model-show-2026-mosonmagyarovar-madarsko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Koráb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 07:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportáže z modelářských výstav]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Maďarsko]]></category>
		<category><![CDATA[Moson Model Show]]></category>
		<category><![CDATA[výstava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betexa-magazin.cz/?p=42345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Úvod V sobotu a v neděli 25. a 26. 4. 2026 se uskutečnil 28. ročník akce Moson Model Show v maďarském městě Mosonmagyaróvár. Pojďme se tedy podívat, co jste zde mohli zažít a jak celá akce vypadala. Výstava probíhala ve dvou halách UFM arény. Hned po vstupu do hlavní haly jste vešli do takové ,,předsíně” [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz/moson-model-show-2026-mosonmagyarovar-madarsko/">Moson Model Show 2026, Mosonmagyaróvár, Maďarsko</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz">Betexa-magazin.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betexa-magazin.cz/moson-model-show-2026-mosonmagyarovar-madarsko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://betexa-magazin.cz/wp-content/uploads/2026/05/titul-1024x576.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Hasičská Tatra 815 CAS K27 4&#215;4, PMHT a Betexa, 1:25</title>
		<link>https://betexa-magazin.cz/hasicska-tatra-815-cas-k27-4x4-pmht-a-betexa-125/</link>
					<comments>https://betexa-magazin.cz/hasicska-tatra-815-cas-k27-4x4-pmht-a-betexa-125/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Koráb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 20:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hasičská technika]]></category>
		<category><![CDATA[Papírové modelářství]]></category>
		<category><![CDATA[Recenze modelů]]></category>
		<category><![CDATA[Velká dopravní technika]]></category>
		<category><![CDATA[model kartonowy]]></category>
		<category><![CDATA[paper model]]></category>
		<category><![CDATA[papírové modely]]></category>
		<category><![CDATA[pmht]]></category>
		<category><![CDATA[recenze]]></category>
		<category><![CDATA[tatra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betexa-magazin.cz/?p=42000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Něco o tomto hasičském vozidle Hasičský automobil CAS K 27 – TATRA T815 4×4 je postavený na podvozku Tatra 815 ve verzi 4&#215;4. Jde o těžký terénní nákladní vůz, který využívá převážně vzduchem chlazené motory V8 (řady T3-928 nebo novější T3C/T3D) s výkonem přibližně od 210 do více než 300 koní. Tyto modely jsou proslulé [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz/hasicska-tatra-815-cas-k27-4x4-pmht-a-betexa-125/">Hasičská Tatra 815 CAS K27 4&#215;4, PMHT a Betexa, 1:25</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz">Betexa-magazin.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betexa-magazin.cz/hasicska-tatra-815-cas-k27-4x4-pmht-a-betexa-125/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://betexa-magazin.cz/wp-content/uploads/2026/03/6MSVVUUB-1024x652.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Šikmá věž v Pise, 1:160, Schreiber Bogen</title>
		<link>https://betexa-magazin.cz/sikma-vez-v-pise-1160-schreiber-bogen/</link>
					<comments>https://betexa-magazin.cz/sikma-vez-v-pise-1160-schreiber-bogen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Koráb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 14:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Papírové modelářství]]></category>
		<category><![CDATA[Recenze modelů]]></category>
		<category><![CDATA[Velká architektura]]></category>
		<category><![CDATA[kartonmodellbau]]></category>
		<category><![CDATA[paper model]]></category>
		<category><![CDATA[papírové modely]]></category>
		<category><![CDATA[papírový model]]></category>
		<category><![CDATA[schreiber bogen]]></category>
		<category><![CDATA[vystřihovánka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://betexa-magazin.cz/?p=41612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Předloha modelu Nejznámější šikmá věž na světe je Šikmá věž (Torre pendente) se nachází ve městě Pisa na náměstí Piazza dei Miracoli a slouží jako zvonice katedrály. Je postavena z bílého mramoru, má kruhový půdorys a výšku téměř 56 metrů. Stavba začala v roce 1173, ale kvůli měkkému podloží se věž brzy začala naklánět. Během [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz/sikma-vez-v-pise-1160-schreiber-bogen/">Šikmá věž v Pise, 1:160, Schreiber Bogen</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://betexa-magazin.cz">Betexa-magazin.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://betexa-magazin.cz/sikma-vez-v-pise-1160-schreiber-bogen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://betexa-magazin.cz/wp-content/uploads/2026/02/profil-1024x652.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
