Úvodní slovo
S radostí vám představujeme výsledky modelářské online soutěže v kategorii Velká dopravní technika. Tato soutěž poskytla modelářům skvělou příležitost ukázat svou kreativitu a preciznost. Děkujeme všem účastníkům za jejich skvělá díla a hlasujícím za jejich podporu a aktivní zapojení.
Hlasování bylo napínavé o čem vypovídá i to, že mezi druhým a desátým místem rozhodovalo pouze 5 hlasů. Sešlo se celkem 426 hlasů od celkem 142 hlasujících! Každý modelář předvedl své nejlepší dovednosti a výsledky jsou úžasné.
Vítězové budou kontaktováni a obdrží své odměny. Navíc, jeden šťastný hlasující bude vylosován a také odměněn.
Výsledky soutěže
Musíme přiznat, že výsledky jsou opravdu zajímavé. Jasným vítězem se stal Jan Košinár s modelem Tatra 111 s přívěsem.
Na druhém místě se umístila Praga V3S – Pouštní bouře, jejímž autorem je Jiří Velocha st.
Pouhý jeden hlas za druhým místem skončily hned tři modely, a proto máme tři třetí místa:
Maz 537G – Vojtěch Šulc
Tatra Phoenix KHA 40 6×6 – Jiří Vytlačil
Tatra 815 VD10 300 4×4.1 – Dakar 1988 – Pavol Mikluš
| Pořadí | Jméno | Název modelu | Počet hlasů |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Košinár | Tatra 111 + vlek | 51 |
| 2. | Jiří Velocha st. | Praga V3S - Pouštní bouře | 23 |
| 3. | Vojtěch Šulc | MAZ 537G | 22 |
| 4. | Jiří Vytlačil | Tatra Phoenix KHA 40 6x6 | 22 |
| 5. | Pavol Mikluš | Tatra 815 VD10 300 4X4.1 Dakar 1988 | 22 |
| 6. | Martin Bilý | Praga S5T Orkan 5.2.0 | 21 |
| 7. | Juraj Halo | Komatsu 830 E-AC | 21 |
| 8. | Kurt Berglez | AUTOBUS JELCZ 043 | 19 |
| 9. | Dominik Polák | DAF 95 X1 TURBOTWIN | 18 |
| 10. | Tomáš Kaizr | Zetor 50 Super+ fekál | 16 |
| 11. | Jiří Velocha | Tatra 111 | 14 |
| 12. | Ivan DEMOVIČ | TATRA PHOENIX BUGGYRA RACING | 14 |
| 13. | Pavel Maška | RTO - České Budějovice | 14 |
| 14. | Formela Peter | TATRA ALTERA 8x8 CAS55 | 13 |
| 15. | Martin Duží | Vyprošťovací vozidlo Tatra 815 260R81 | 12 |
| 16. | Jan Fišer | Tatra Jamal Evo II | 12 |
| 17. | Marek Lalík | Renault Magnum + náves Western | 11 |
| 18. | Vojtěch Žákovčík ml. | 815-7 FORCE 4x4.1 CA 7000 | 10 |
| 19. | Josef Prokopec | Tatra 138 Lambaréné | 10 |
| 20. | Luboš Horňák | Autožeriav Coles 1922 | 10 |
| 21. | Filip Koudelka | Tatra 815-7 10x10 CV40 | 9 |
| 22. | Martin Halmo | Tatra 815 6x6 Dakar 1990 | 9 |
| 23. | Juraj Popelka | Star 266 Bonex | 9 |
| 24. | Patrik Michalčík | Stavostroj VP 200 | 9 |
| 25. | Ľubomír Papánek | Renault Premium | 8 |
| 26. | Adam Urbánek | Autobus TQM | 8 |
| 27. | Ladislav Holásek | Tatra 815-7 8x8.1 Titan | 5 |
| 28. | Zbyněk Havlát | Tahač nadměrných nákladů | 5 |
| 29. | Jakub Urbánek | Londýnský autobus | 4 |
| 30. | Jan Mariánek | Tatra 813 8x8 Kolos | 4 |
Gratulace
S velkou radostí gratulujeme všem výhercům a samozřejmě i všem zúčastněným, že jste do toho s námi opět šli.
Vítězové již brzy najdou svoje výhry ve svých emailových schránkách a budou je moci směnit za něco pěkného z naší e-shopové nabídky.
A pokud jste se neumístili tak nezoufejte a sledujte náš magazín i nadále. Čeká nás ještě poslední kolo, tak se zapojte.
Připravovaná soutěžní kola
Jak jste byli spokojeni s průběhem tohoto kola? Bylo něco co se Vám nelíbilo? Změnili byste něco? A proč? Napište nám na [email protected] nebo klidně zanechte svoje dojmy zde v komentáři.



