Úvodní slovo
Další kolo online soutěže je za námi. V měsíci Říjnu jsme hledali nejlepší papírový model zámku. Sešlo se nám parádních 16 soutěžních kousků. A posledních 14 dní jste hlasovali, který z nich se vám bude nejvíce líbit.
Celkem vás hlasovalo 374 a rozdali jste 778 hlasů. (Každý může rozdat až tři hlasy)
Výsledky soutěže
V tomto kole byl průběh hlasování celkem konstantní a od začátku se pořadí moc neměnilo. Obecně vás od začátku nejvíce zaujal model Pohansko u Břeclavi. Ten si svůj náskok udržel až do konce hlasování.
Velmi gratulujeme Pavlovi k prvnímu umístění.
Na druhém místě se umístil Maxmilián se zámkem Lešná a na třetí příčce máme Evu se zámkem Hluboká. Těm rovněž patří gratulace ke krásným umístěním.
Umístění | Název soutěžního modelu | Počet hlasů | Modelář |
---|---|---|---|
1 | Pohansko u Břeclavi | 90 | Pavel Halas |
2 | Zámek Lešná | 78 | Maxmilián Fabián |
3 | Zámek Hluboká nad Vltavou | 73 | Eva Poštulková |
4 | Zámek Lednice | 70 | Roman Poštulka |
5 | Zámek Žleby | 69 | Zdeněk SMAŽENKA |
6 | Zámek Pardubice | 65 | Matej Brezovský |
7 | Zámek Vranov nad Dyjí | 63 | Ladislav Žůrek |
8 | Zámek Zruč nad Sázavou | 62 | Michal Jůda |
9 | Zámek Hluboká | 45 | Anna Prokopcová |
10 | Zámek Hrádek u Nechanic při východu slunce | 39 | Vladimír Budai |
11 | Zámek Lobkovice | 36 | Josef Prokopec |
12 | Arcibiskupský zámek Kroměříž | 31 | Josef Zapletal |
13 | Litomyšl | 19 | Miroslav Rotter |
14 | Lovecký zámeček Sv. Hubert | 15 | Miroslav Zábojník |
15 | Zámek Šluknov | 12 | Jana Janková |
16 | Zámeček Kyjov | 11 | Jan Orel |
Připravovaná soutěžní kola
Jak jste byli spokojeni s průběhem tohoto kola? Bylo něco co se Vám nelíbilo? Změnili byste něco? A proč? Napište nám na [email protected] nebo klidně zanechte svoje dojmy zde v komentáři.