Výsledky soutěže
Grand Prix 2025 je u konce – a tímto ročníkem se uzavírá i celá kapitola této soutěže. Poslední ročník přinesl spoustu skvělých modelů, obrovské množství poctivé práce a nadšení, které dalo soutěži smysl až do samotného závěru. Svého mistra celé Grand Prix má – stal se jím pan Jiří Vytlačil se svým modelem hradu Karlštejn. Gratulujeme a děkujeme za výjimečné zpracování této ikonické předlohy.
Velké poděkování patří všem soutěžícím, kteří se do Grand Prix v průběhu let zapojili. Každý model, každá účast a každý hlas pomáhaly vytvářet komunitní atmosféru, díky které se Grand Prix stala pro mnoho modelářů pevnou součástí jejich tvorby i motivací posouvat se dál.
Děkujeme také všem fanouškům a podporovatelům, kteří soutěž sledovali, hlasovali a fandili. Vaše přízeň, zájem a zpětná vazba byly po celou dobu tím, co nás hnalo kupředu.
Ačkoliv Grand Prix tímto končí, modelařina tím rozhodně nekončí. Už nyní pracujeme na dalších projektech a formátech, které budou stavět na stejných hodnotách – radosti z tvorby, sdílení zkušeností a komunitního ducha. Těšíme se, že se u nich znovu potkáme.
| Název modelu | Počet hlasů | Procento |
|---|---|---|
| Státní hrad Karlštejn | 140 | 12.12 % |
| Vodní mlýn Zubrnice | 121 | 10.48 % |
| Tatra Phoenix KHA 40 6x6 | 105 | 9.09 % |
| Queen Anne´s Revenge 1710 | 57 | 4.94 % |
| Týřov | 56 | 4.85 % |
| M 131 Brigáda | 50 | 4.33 % |
| 555.0153 – Němka | 45 | 3.90 % |
| Hrad Týřov | 41 | 3.55 % |
| KETTENKRAD | 36 | 3.12 % |
| T-72 | 36 | 3.12 % |
| MAZ 537G | 36 | 3.12 % |
| Tatra 111 + vlek | 35 | 3.03 % |
| Bitva u Ústí nad Labem | 34 | 2.94 % |
| Koně | 30 | 2.60 % |
| Rotunda sv. Kateřiny | 29 | 2.51 % |
| Tatra 815 PP-27 | 26 | 2.25 % |
| chata Libušín – Pustevny | 24 | 2.08 % |
| Tatra 815 VD10 300 4x4.1 Dakar 1988 | 23 | 1.99 % |
| Ferrari 312T5 | 20 | 1.73 % |
| Parní lokomotiva Škoda 475.001 | 19 | 1.65 % |
| MP-27 Tatra 815 6x6 | 19 | 1.65 % |
| Dieselová lokomotiva 448p | 18 | 1.56 % |
| Praga V3S – Pouštní bouře | 18 | 1.56 % |
| Messerschmitt Bf-109-E4 | 17 | 1.47 % |
| Dudek chocholatý | 17 | 1.47 % |
| Bleriot XI | 16 | 1.39 % |
| U-141 | 13 | 1.13 % |
| Mini Maus – papírový mini tank v ořechu | 12 | 1.04 % |
| Jeep Willys MB | 12 | 1.04 % |
| BELL AH-1F – TZEFA | 10 | 0.87 % |
| Vityaz DT-30 | 10 | 0.87 % |
| Německý torpédoborec T22 ELBING | 9 | 0.78 % |
| DT 75 | 7 | 0.61 % |
| Hasičská Avie | 5 | 0.43 % |
| Millennium Falcon | 4 | 0.35 % |
| Německý projekt – Haunebu II | 3 | 0.26 % |
| Tyranosaurus Rex | 2 | 0.17 % |
| Siege tank – Starcraft | 0 | 0.00 % |



