Úvodní slovo
Máme tu vyhlášení výsledků letošního předposledního kola naší online soutěže Grand Prix. V tomto kole jsme hledali nejlepší model auta a to jakéhokoliv. Sešlo se nám nakonec na 40 parádních modelů a odhadnout výsledek bylo prakticky nemožné.
Výsledky soutěže
Je velmi zajímavé jak soutěž dopadla. To, že se na prvním a druhém místě umístily stejné modely od dvou různých modelářů je více než nečekané. Je vidět, že ne vždy musí vévodit velká, těžká technika, a že u nás vládnout Tatrovky.
Celkem jste rozdali mezi 40 modelů 783 hlasů, a rozdalo je celkem 488 hlasujících. A nyní již pojďme k výsledkům.
Umístění | Model | Hlasů | Procenta (%) | Jméno |
---|---|---|---|---|
1 | Škoda 130 RH | 96 | 12.26 | Jakub Bielik |
2 | Škoda 130 RH | 61 | 7.79 | Martin Kolodzejcik |
3 | Jawa | 59 | 7.54 | Hynek Fišer |
4 | Škoda Fabia RS Rally2 | 44 | 5.62 | Tomáš Kahánek |
5 | RTO - Poslední zastávka | 38 | 4.85 | Pavel Maška |
6 | Tatra 148 | 36 | 4.6 | Miroslav Kliner |
7 | Ładowarka kołowa HSW Ł-34 | 35 | 4.47 | Petar Nanev |
8 | Jawa 350 OHV (1935) | 33 | 4.21 | Václav Dohnalík |
9 | Praga V3S S | 29 | 3.7 | Patrik Michalčík |
10 | Airborne Jeep | 28 | 3.58 | Juraj Popelka |
11 | Liaz Š706 MTSP27 | 27 | 3.45 | Tomáš Morávek |
12 | Jeep Wrangler | 25 | 3.19 | Maxmilián Fabián |
13 | Zetor 50 Super + Fekál | 23 | 2.94 | Tomáš Kaizr |
14 | Praga SST-3 Orkan 5-2.0 | 20 | 2.55 | Martin Bily |
15 | Tatra 815 UDS 114 | 18 | 2.3 | Ján Hajdučák |
16 | Porsche 962C | 17 | 2.17 | Marek Lalík |
17 | Zetor 7745 s nakladačem Quickie | 15 | 1.92 | Petr Drahník |
18 | Renault 1906 | 14 | 1.79 | Pavel Halas |
19 | Grejdr DZ-143 | 13 | 1.66 | Václav Novotný |
20 | Ferrari 499 P Hypercar | 13 | 1.66 | Milan Paulus |
21 | Bugatti 35B, Targa Florio 1928 | 13 | 1.66 | Ľ ubomír Papánek |
22 | Tatra 815-7 8x8.1 CZS Titan | 13 | 1.66 | Ladislav Holásek |
23 | Liaz 100.05 | 12 | 1.53 | Jan Gomolák |
24 | Buldozer T-330 | 11 | 1.4 | Martin |
25 | Panzerkampfwagen IV Ausf. G | 11 | 1.4 | Vladimír Hanke |
26 | Tatra V8 MTX (Metalex) | 10 | 1.28 | Rudolf Smrček |
27 | AV-15 | 10 | 1.28 | Josef Prokopec |
28 | Sd. Kfz. 184 Ferdinand | 8 | 1.02 | Pavel Linc |
29 | Tatra 815 Policie | 8 | 1.02 | Ľuboš Horňák |
30 | Iveco Karel | 7 | 0.89 | IVAN DEMOVIČ |
31 | Tatra 815 Dakar | 6 | 0.77 | Jan koutný |
32 | Brabham BT46B 1978 (Niki Lauda) | 6 | 0.77 | Lukáš Janouch |
33 | Magirus-Deutz RLF 16 | 5 | 0.64 | Milan Hořínek |
34 | Tatra 815 | 5 | 0.64 | Kurt Berglez |
35 | Silniční válec | 5 | 0.64 | Vilem Hartman |
36 | Jawa 884.5 | 4 | 0.51 | Miroslav Zábojník |
37 | Líza | 3 | 0.38 | Jan Holan |
38 | Kamaz 49252 No 402 Rally Dakar 1996 | 2 | 0.26 | František Švandrlík |
39 | TAZ 1203 | 0 | 0.0 | Stanislav Lelko |
40 | Buggy z Mladé fronty | 0 | 0.0 | Petr Blažek |
Vítězná galerie
Gratulace
S velkou radostí gratuluje všem výhercům, že skvělé obstáli ve velké konkurenci skvělých modelů.
Vítězové již brzy najdou svoje výhry ve svých emailových schránkách a budou je moci směnit za něco pěkného z naší e-shopové nabídky.
A pokud jste se neumístili tak nezoufejte a sledujte náš magazín i nadále. Čeká nás poslední kolo, kde bude hledat v kategorií „ostatních“ modelů. Čili hledáme model předlohy, který nezapadá do žádné jiné škatulky.
Přihlásit se můžete s různými modely figurek, zvířátek, zbraní, technických „udělátek“ a dalších. Vítáme i všechny fiktivní předlohy z řad žánru Sci-Fi. Pokud si nebudete jistí, neváhejte nám napsat.
Připravovaná soutěžní kola
Jak jste byli spokojeni s průběhem tohoto kola? Bylo něco co se Vám nelíbilo? Změnili byste něco? A proč? Napište nám na [email protected] nebo klidně zanechte svoje dojmy zde v komentáři.